Комплектации Changan Kaicheng Changan Star Card PLUS
2024 model - 1.6L/105 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6LCNG Comfortable Non-empty Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1425904 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1449704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L CNG luxury air-conditioned single row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1473504 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Double-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1486947 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Single-row Composite Panel Cargo Truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63400 | 1513986 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L CNG luxury air-conditioned double row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1522998 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo Truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 64400 | 1532011 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row composite panel cargo truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1550037 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Double-row Composite Panel Cargo Truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65900 | 1559049 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row steel plate cargo truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66400 | 1568062 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6LCNG luxury air-conditioned double-row composite panel cargo truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67900 | 1707854 |
2022 model - 1.6L/122 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 49900 | 1345113 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 51900 | 1368913 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 52900 | 1380813 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L luxury air-conditioned single-row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1392713 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1392713 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Comfort Air-conditioned Double-row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 54900 | 1404613 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 55900 | 1416513 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L luxury air-conditioned double-row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1428413 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1428413 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1428413 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1440313 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1440313 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1452213 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1452213 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1452213 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 59900 | 1464113 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 60900 | 1476013 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 60900 | 1476013 |
2022 model - 1.8L/139 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 52900 | 1428105 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 54900 | 1451905 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 55900 | 1463805 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1475705 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1475705 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 57900 | 1487605 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 58900 | 1499505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1511405 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1511405 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1511405 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1523305 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1523305 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1535205 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1535205 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1535205 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 62900 | 1547105 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 63900 | 1559005 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 63900 | 1559005 |