Комплектации Changan Kaicheng Shenqi T30
2024 model - 1.6L/122 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Value Edition Standard Car Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1390204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Value Edition Standard Car Double Row 2.55m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1425904 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Value Edition Composite Cargo Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57900 | 1437804 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Value Edition Steel Cargo Box Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59100 | 1452084 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Value Edition Steel Box Double Row 2.55m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1473504 |
2024 model - 1.6L/105 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 CNG 1.6L Value Edition Standard Car Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1461604 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 CNG 1.6L Value Edition Composite Cargo Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1522998 |
2023 model - 1.6L/122 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 54400 | 1396154 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury standard car single row 3.3 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1414004 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1425904 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfort Standard Car Double Row 2.55m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57400 | 1431854 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury standard car single row 3.6 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58400 | 1443754 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury standard car double row 2.55 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1449704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1425904 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury standard car double row 3.01 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1479454 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60200 | 1465174 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61200 | 1477074 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.3m air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61700 | 1483342 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62700 | 1501368 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Double Row 2.55m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1504973 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Double Row 3.01m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1522998 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury composite panel cargo double row 2.55m air-conditioned | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 64400 | 1532011 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.6L luxury composite panel cargo double row 3.01m air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1550037 |
2023 model-1.6L/105 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1461604 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1473504 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1479454 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.3 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1479454 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 62400 | 1495960 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.6 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 62400 | 1495960 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.3m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1504973 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1522998 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1522998 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cargo Box Single Row 3.3m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 64200 | 1528406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cargo Box Single Row 3.6m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65200 | 1546431 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1550037 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury standard car double row 3.01 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1550037 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cab Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65700 | 1555444 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.3m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65700 | 1555444 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cab Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66700 | 1573470 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.6m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66700 | 1573470 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury standard car double row 3.01m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66900 | 1577075 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury composite panel box single row 3.3m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67200 | 1582482 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L Comfortable Steel Cargo Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67600 | 1704284 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury steel box cargo single row 3.6 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67600 | 1704284 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury composite panel box single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 68200 | 1711424 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNG 1.6L luxury steel cargo box single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 69100 | 1722134 |
2021 model-1.6L/122 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1415804 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1427704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 1.6L luxury standard car single row 3.3 meters | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57400 | 1433654 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57700 | 1437224 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 1.6L luxury standard car single row 3.6 meters | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58400 | 1445554 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 1.6L Comfortable Sled Truck Single Row 3.6m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58700 | 1449124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1451504 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59200 | 1455074 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1463404 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60200 | 1466974 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60400 | 1469354 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60400 | 1469354 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1481254 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1481254 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1487204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1487204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1499104 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1499104 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 63400 | 1505054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1511004 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 64400 | 1516954 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 64900 | 1522904 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1528854 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 63400 | 1505054 |