Комплектации Changan span Cross King X1
2022 model - 1.2L/91 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6m standard truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 37900 | 1022674 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6 meters comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 38900 | 1034574 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 39900 | 1048609 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 40900 | 1060509 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 41900 | 1072409 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 42900 | 1084309 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 43900 | 1096209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji single row double rear wheel 2900 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 43900 | 1096209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 43900 | 1096209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 44900 | 1108109 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 44900 | 1108109 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m standard truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 46900 | 1131909 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 46900 | 1131909 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 3.71 meters comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 47900 | 1143809 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 47900 | 1143809 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 48900 | 1155709 |
2022 model - 1.6L/122 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 42900 | 1261104 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 43900 | 1273004 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 44900 | 1284904 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m comfortable truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 45900 | 1296804 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1308704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1308704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1308704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1320604 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan single row double rear wheel 2900 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1320604 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m standard truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1344404 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1344404 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71 meters comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 50900 | 1356304 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 50900 | 1356304 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1368204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.51m standard refrigerated truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 67800 | 1557414 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan single row double rear wheel 2990 wheelbase 2.96m standard refrigerated truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 77600 | 1674034 |
2022 model - 1.6L/105 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1320604 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 48900 | 1332504 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1344404 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 50900 | 1356304 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1368204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1368204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 52900 | 1380104 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 52900 | 1380104 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1392004 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 54900 | 1403904 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1415804 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1415804 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1427704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1427704 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 57900 | 1439604 |