Комплектации Ford New generation transit
2023 model-2.2T/140 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Pro 2.2T AMT ordinary passenger car long-axle high-top rear tires 10-15 seats | Микроавтобус | Дизель | 2206 см³ | нет | нет | 253000 | 4771679 |
2022 model-2.2T/140 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T manual logistics vehicle with 7 seats in the middle axle and high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 196800 | 3283682 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T manual logistics vehicle center axle high top 7 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 200300 | 3325332 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T AMT logistics vehicle with 7 seats in the middle axle and high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 202800 | 3355082 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T AMT logistics vehicle center axle high top 7 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 206300 | 3396732 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with 9 seats in the middle axle and high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 229200 | 3669242 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with high axle and 9 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 232700 | 3710892 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T AMT ordinary passenger car with 9 seats in the middle axle and high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 235200 | 3740642 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T AMT ordinary passenger car with 9 seats on the center axle and high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 238700 | 3787070 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T manual luxury bus with 9 seats in the middle axle and high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 246500 | 3879890 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Pro 2.2T AMT luxury bus with 9 seats in the middle axle and high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 252500 | 3951290 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.2T diesel three-row 6-9-seater engineering vehicle | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 261800 | 4061960 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.2T diesel four-row 10-12-seater engineering vehicle | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 266800 | 4121460 |
2021 model-2.2T/140 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van short axle 3 seats low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 163800 | 2890982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van short axle 3-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 166000 | 2917162 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van, short axle, 3 seats, low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 169600 | 2960002 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van short axle 3-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 172000 | 2988562 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle short axle 6 seats low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 172500 | 2994512 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) van, short axle, 3 seats, low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 173600 | 3007602 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle short axle 6-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 174800 | 3021882 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) van, short axle, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 176000 | 3036162 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle short axle 6 seats low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 178500 | 3065912 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle short axle 6-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 181000 | 3095662 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) logistics vehicle, short axle, 6 seats, low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 182500 | 3113512 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) logistics vehicle short axle 6-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 184900 | 3142072 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van long axle 3-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 191900 | 3225372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van, long axle, 3 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 193800 | 3247982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle long axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 195800 | 3271782 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van, long axle, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 197900 | 3296772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van, long axle, 3 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 199800 | 3319382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle long axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 201800 | 3343182 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van with 5.9-meter long axle, rear tires, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 201900 | 3344372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) van, long axle, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 201900 | 3344372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle long axle 7-seater high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 202800 | 3355082 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 203800 | 3366982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van with 5.9-meter long axle, rear tires, 3-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 203800 | 3366982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) van, long axle, 3 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 203800 | 3366982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle 5.9 meters long axle, rear tires, 6 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 204900 | 3380072 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car short axle 11-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 205800 | 3390782 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle 5.9 meters long axle rear double tires 7-seater mid-top rear double tires | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 205900 | 3391972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) logistics vehicle long axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 205900 | 3391972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van with 5.9-meter long axle, rear tires, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 207900 | 3415772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle long axis 7 seats high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 208800 | 3426482 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van with 5.9-meter long axle, rear tires, 3-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 209800 | 3438382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 209900 | 3439572 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle with 5.9-meter long axle, rear tires, 6 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 210900 | 3451472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car short axle 11-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 211800 | 3462182 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle 5.9 meters long axle, rear tires, 6 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 211900 | 3463372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle with 5.9-meter long axle, rear tires, 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 211900 | 3463372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) logistics vehicle, long axle, 7 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 212800 | 3474082 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle with 5.9-meter long axle, rear tires, 7-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 212900 | 3475272 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 213800 | 3485982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car short axle 11-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 215800 | 3509782 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van with extended axle, rear tires, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 216800 | 3521682 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual luxury bus short axle 7 seats low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 217500 | 3530012 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle 5.9 meters long axle, rear tires, 6 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 217900 | 3534772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle with 5.9-meter long axle, rear tires, 7-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 218900 | 3546672 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual luxury bus short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 220200 | 3562142 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van with extended axle, rear tires, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 222800 | 3593082 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic luxury bus short-axle 7-seater low-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 223500 | 3601412 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual van with extended axle, rear tires, 3 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 223600 | 3602602 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic luxury bus short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 226200 | 3633542 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) van with extended axle, rear tires, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 226800 | 3640682 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) luxury bus short axle 7 seats low top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 227500 | 3649012 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic van with extended axle, rear tires, 3 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 229600 | 3674002 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) luxury bus short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 230200 | 3681142 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car long axle with mechanical pedals, 9-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 231900 | 3701372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) van with extended axle, rear tires, 3 seats, high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 233600 | 3721602 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car long axle 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 233800 | 3723982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car long axle with mechanical pedals 9 seats in the top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 237900 | 3772772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car long axle 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 239500 | 3796590 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car long axle 15 seats high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 239900 | 3801350 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with 5.9-meter long axle, rear tires, 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 240000 | 3802540 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (inclusive) ordinary passenger car long axle with mechanical pedals, 9-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 241900 | 3825150 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car long axle 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 243500 | 3844190 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car with long axle and 15 seats with high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 245900 | 3872750 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car with 5.9-meter long axle, rear tires, 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 246000 | 3873940 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual luxury bus long axle with mechanical pedals, 9-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 248800 | 3907260 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car long axle 15 seats high top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 250000 | 3921540 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual luxury bus long axle 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 250500 | 3927490 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car with 5.9-meter long axle and 15-seat high roof with double tires | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 253000 | 3957240 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary high-end passenger car with long axle with mechanical pedals, 9 seats in the top country VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 253400 | 3962000 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic luxury bus long axle with mechanical pedals, 9-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 254800 | 3978660 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with 5.9-meter long axle and 15-seat high roof with double tires | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 255400 | 3985800 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic luxury bus long axle 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 256500 | 3998890 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with extended axle and rear tires (no side sliding door) 17-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 256800 | 4002460 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (inclusive) luxury bus long axle with mechanical pedals, 9-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 258800 | 4026260 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary high-end passenger car with long axle with mechanical pedals, 9 seats in the top country VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 259400 | 4033400 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (inclusive) luxury bus long axle 15-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 260500 | 4046490 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with extended axle and rear tires (no side sliding doors) 17-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 262800 | 4073860 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car with extended axle and rear tires (without side sliding doors) 17-seat mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 262800 | 4073860 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary high-end passenger car with long axle and mechanical pedals, 9 seats in the top country VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 263400 | 4081000 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pro 2.2T manual ordinary high-end passenger car with 5.9-meter rear tires with mechanical pedals, 9 seats in the top country VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 263400 | 4081000 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
