Комплектации Foton Xiangling M
2018 model - 1.2L/86 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 43300 | 1251440 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 44300 | 1263340 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 44500 | 1265720 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 46500 | 1289520 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 46800 | 1293090 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1206 см³ | нет | нет | 47000 | 1297286 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 48800 | 1316890 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 50000 | 1331170 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.2L M2 Wingspan Model | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1206 см³ | нет | нет | 58900 | 1438896 |
2018 model-1.5L/112 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 46300 | 1377940 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 47500 | 1392220 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L rear dual tire product (single row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 47700 | 1394600 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 48600 | 1405310 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire single row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 49400 | 1414830 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 49500 | 1416020 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 49800 | 1419590 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire half product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1421970 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L rear dual tire product (half row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50100 | 1423160 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L rear dual tire product (double row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50300 | 1425540 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power single row rear dual tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50900 | 1432075 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 51800 | 1443390 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power single row rear dual tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 51900 | 1443975 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 52000 | 1445770 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power rear dual tire single row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 52100 | 1446355 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power double row rear double tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 53400 | 1461825 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power rear dual tire half product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 53700 | 1465395 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel single row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1500 см³ | нет | нет | 53900 | 1468380 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 semi-loaded 2800 wheelbase DAM15KR power rear single tire semi-product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 54300 | 1473140 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power double row rear double tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 54400 | 1473725 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel exhaust half product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1500 см³ | нет | нет | 54500 | 1475520 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15KL rear dual tire single row product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 55000 | 1481470 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15KL rear dual tire half product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 55600 | 1488610 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 semi-loaded 2600 wheelbase DAM15KR power rear single tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 55700 | 1489800 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 semi-loaded 2800 wheelbase DAM15KR power rear single tire double row product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 56300 | 1496940 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel dual row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1500 см³ | нет | нет | 56500 | 1499320 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15KL rear dual tire dual row product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 56600 | 1500510 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel exhaust half product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 57200 | 1507045 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAN15L power single row dual fuel product national V | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 57400 | 1509425 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual row product | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 58700 | 1524895 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power double row rear double tire dual fuel product national V | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 58900 | 1527275 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L rear dual tire dual fuel dual row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 59800 | 1537985 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L rear dual tire dual fuel dual row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 59800 | 1537985 |
2018 model-1.5L/115 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15KL power single row rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 54400 | 1473725 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15KL power half-displacement rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 55000 | 1480865 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15KL power single row rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 55400 | 1485625 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15KL power double row rear double tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 56900 | 1503475 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15KL power double row rear double tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 57900 | 1515375 |
2018 model - 1.6L/122 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear double tire single row flatbed | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55200 | 1558524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear double tire semi-flat | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55800 | 1565664 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear double tire single row flatbed | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56200 | 1570424 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear double tire double row flatbed | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57700 | 1588274 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear double tire double row flatbed | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58700 | 1600174 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear dual tire single row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1602554 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear dual tire semi-van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59400 | 1608504 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear dual tire single row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60600 | 1622784 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear dual tire double row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61700 | 1635874 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear dual tire double row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62700 | 1647774 |
2018 model - 1.5L/116 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L rear dual tire single row dual fuel product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 56600 | 1499905 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15KL rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 62600 | 1571910 |