Комплектации GAC Shadowcool
2022 Model-1.5T / 177 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5T Supernova Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 89800 | 1682295 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5T Supernova Pro Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 99800 | 1801295 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5T Supernova Max Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 112800 | 1963472 |
2022 model-1.5T / 177 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5T Supernova version | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 89800 | 1682295 |
2022 model-2.0T / 252 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T Neutron Star Pro Edition | Внедорожник | Бензин | 1991 см³ | нет | нет | 112800 | 2231219 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T Neutron Star Max Edition | Внедорожник | Бензин | 1991 см³ | нет | нет | 134800 | 2493019 |
2022 Model-2.0L / 140 hp / Hybrid
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Hybrid 2.0ATK Gemini Edition | Внедорожник | Гибрид | 1999 см³ | да | нет | 119800 | 2316562 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Hybrid 2.0ATK Gemini Pro Edition | Внедорожник | Гибрид | 1999 см³ | да | нет | 129800 | 2435562 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Hybrid 2.0ATK Gemini Max Edition | Внедорожник | Гибрид | 1999 см³ | да | нет | 139800 | 2554562 |
2022 model-2.0L / 140 horsepower / oil-electric hybrid
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Hybrid 2.0 ATK Gemini Pro Edition | Внедорожник | Гибрид | 1999 см³ | да | нет | 129800 | 2435562 |