Комплектации Geely Monjaro
2024 model-2.0T/238 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.0TD High Power Automatic 2WD Yunqi Edition | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 142700 | 3101069 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.0TD High Power Automatic 2WD Skyline Edition | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 153700 | 3231969 |
2024 model-2.0T / 218 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.0TD DCT EVO 2WD Comfort Edition | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 137200 | 3035619 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.0TD DCT EVO 2WD Luxury Model | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 130200 | 2636950 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.0TD DCT EVO 2WD Changfeng Edition | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 132700 | 2680312 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.0TD DCT EVO 2WD Premium Edition | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 145200 | 3130819 |
2023 model-2.0T/238 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0TD High Power Automatic 2WD Flagship Model | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 168200 | 3404519 |
2022 model-1.5T / 150 horsepower / oil-electric hybrid
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5T Thor Hi*F oil-electric hybrid version Super Fast | Внедорожник | Гибрид | 1480 см³ | да | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5T Thor Hi*F oil-electric hybrid version Super Rui | Внедорожник | Гибрид | 1480 см³ | да | нет | 0 | - |
2021 model-2.0T / 218 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0 TD DCT EVO two-wheel drive comfort type | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0 TD DCT EVO two-wheel drive luxury | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0 TD DCT EVO two-wheel drive premium type | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 0 | - |
2021 model-2.0T / 218 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0TD DCT EVO 2WD Smart Edition | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 148200 | 2646861 |
2021 model-2.0T / 238 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0TD High Power Automatic Four-wheel Drive Flagship Model | Внедорожник | Бензин | 1969 см³ | нет | нет | 170200 | 2908661 |