Комплектации Great Wall Wing Jun 7
2023 model-2.0T/170 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T gasoline two-wheel drive aggressive GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 82800 | 2007650 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T gasoline two-wheel drive elite GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 87800 | 2067150 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T gasoline four-wheel drive aggressive GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 94800 | 2150450 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T gasoline four-wheel drive elite GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 99800 | 2209950 |
2023 model-2.0T/139 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T diesel two-wheel drive aggressive GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 88800 | 2088650 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T diesel two-wheel drive elite GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 96700 | 2182660 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T diesel four-wheel drive aggressive GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 104700 | 2277860 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.0T diesel four-wheel drive elite GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 109700 | 2344837 |
2022 model-2.0T/170 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 81800 | 1848713 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 82800 | 1860613 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 85800 | 1896313 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T gasoline two-wheel drive practical large double GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 86800 | 1908213 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 94800 | 2003413 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 99800 | 2062913 |
2022 model-2.0T/156 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T diesel two-wheel drive value-for-money small double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 87800 | 1927519 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T diesel two-wheel drive value-for-money large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 88800 | 1939419 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T diesel two-wheel drive practical small double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 91800 | 1975119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T diesel two-wheel drive practical large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 92800 | 1987019 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T diesel four-wheel drive value-for-money big double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 101800 | 2094119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.0T diesel four-wheel drive practical large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 106800 | 2161096 |
2021 model-2.0T/163 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 83800 | 1872513 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T gasoline two-wheel drive value version big double GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 75800 | 1777313 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T gasoline two-wheel drive elite small double GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 87800 | 1920113 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T gasoline two-wheel drive elite large double GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 89800 | 1943913 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 96800 | 2027213 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 97800 | 2039113 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 97800 | 2039113 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T gasoline four-wheel drive elite large double GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 102800 | 2098613 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T gasoline four-wheel drive pilot type big double GW4C20B | Пикап | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 110800 | 2201290 |
2021 model-2.0T/156 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel two-wheel drive value version small double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 88800 | 1939419 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel two-wheel drive value version big double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 93800 | 1998919 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel two-wheel drive elite small double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 94800 | 2010819 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel two-wheel drive elite large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 95800 | 2022719 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel four-wheel drive value version big double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 106800 | 2161096 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel two-wheel drive pilot type small double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 108800 | 2184896 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel two-wheel drive pilot type large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 105800 | 2149196 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel four-wheel drive elite large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 112800 | 2232496 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.0T diesel four-wheel drive pilot type large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 122800 | 2351496 |