Комплектации Land Rover Guard
2024 model-2.0T / 300 horsepower / 90
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 model 90 2.0 T P300 S | Внедорожник | Бензин | 1997 см³ | нет | нет | 648000 | 11636383 |
2024 model-3.0T / 400 horsepower / 90
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 model 90 3.0 T P400 HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 707000 | 13060783 |
2024 model-3.0T / 400 horsepower / 110
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 model 110 3.0 T P400 XS | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 822900 | 14670002 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 model 110 3.0 T P400 X-DYNAMIC HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 876000 | 15591015 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 model 110 3.0T P400 dark special edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 928000 | 16492949 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 model 110 3.0 T P400 X | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 1026000 | 18192747 |
2023 model-2.0T / 300 horsepower / 90
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 90 2.0 T P300 SE | Внедорожник | Бензин | 1997 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 90 2.0 T P300 X-DYNAMIC HSE | Внедорожник | Бензин | 1997 см³ | нет | нет | 0 | - |
2023 model-3.0T / 400 horsepower / 90
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 90 3.0 T P400 XS | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 90 3.0 T P400 dark special edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model 90 3.0T P400 75th Anniversary Special Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 0 | - |
2023 model-3.0T / 400 horsepower / 110
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 110 P400 X-DYNAMIC HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 110 3.0 T P400 dark special edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model 110 3.0T P400 75th Anniversary Special Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 110 3.0 T X P400 | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 0 | - |
2023 model-3.0T / 400 horsepower / 130
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model 130 3.0 T P400 HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 1198000 | 21176067 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model 130 3.0 T P400 X | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 1278000 | 22563657 |
2023 model-5.0T / 525 horsepower / 110
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 model facelift 110 5.0 T V8 | Внедорожник | Бензин | 4999 см³ | нет | нет | 0 | - |