Комплектации Success car Zebra
2024 model-1.5L/116 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
2024 model - 1.5L/112 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Comfort Single-row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1512 см³ | нет | нет | 50900 | 1334405 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Standard Single Row Standard Fence | Микроавтобус | Бензин | 1512 см³ | нет | нет | 38900 | 1189470 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Classic Single Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1512 см³ | нет | нет | 44900 | 1263005 |
2024 model - 1.5L/116 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Comfortable Double Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 52900 | 1354895 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Comfort Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 53900 | 1366795 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Comfortable Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 55900 | 1390595 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Standard Double Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 40900 | 1212095 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Standard Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 41900 | 1223995 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Standard Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 43900 | 1247795 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Classic Double Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 46900 | 1283495 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Classic Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 47900 | 1295395 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.5L Classic Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 49900 | 1319195 |
2024 model - 1.6L/122 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Standard Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 41900 | 1247404 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Standard Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 43900 | 1271204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Classic Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1318804 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Classic Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1342604 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Comfort Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1390204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 1.6L Comfortable Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1414004 |
2023 model - 1.5L/116 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.5L standard double-row gate truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50900 | 1331095 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.5L Comfort Extended Wheelbase Single-row Fender DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50900 | 1331095 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.5L Comfort Extended Wheelbase Double Row Fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 51900 | 1342995 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.5L Comfort Single-row Refrigerated Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 57900 | 1414845 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.5L Comfortable Single-row Wingspan Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60900 | 1468922 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.5L Comfort Single-row Low-floor Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 80900 | 1829781 |
2023 Model-NoneT/0 HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | нет | нет | 51900 | - |
2022 model-1.5L/116 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L basic single row fence SCH1025D3 DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L basic single row fence SCH1025DC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L basic double-row fence SCH1025S3015KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L basic double-row fence SCH1025SC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5L comfortable single row fence SCH1025D3 DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5L comfortable single row fence SCH1025DC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5L comfortable double-row guardrail SCH1025S3015KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5L comfortable double-row guardrail SCH1025SC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L low floor basic type single row low rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L low floor basic type single row high fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L low floor comfortable single row low rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L low floor basic type double row low rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L low floor comfortable single row high fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 model 1.5L low floor basic type double row high fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5L low-floor comfortable double-row low-rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.5L low-floor comfortable double-row high-rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 0 | - |
2022 model-NoneT/0 horsepower