Комплектации Volkswagen Patrol
2024 model-2.0T/186 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 330TSI 2WD Elite Touring Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 239900 | 4544461 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 330TSI 2WD Luxury Cruise Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 238900 | 4527116 |
2024 model-2.0T/220 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 380TSI 4WD R-line Touring Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 259900 | 4891359 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 380TSI 4WD R-Line Black Knight Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 262800 | 4941659 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 380TSI 4WD R-Line Basalt Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 270800 | 5080418 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 380TSI 4WD R-Line Tour Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 290900 | 5429050 |
2023 model-2.0T/186 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 330TSI 2WD Elite Touring Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 274900 | 5151532 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 330TSI 2WD Luxury Cruise Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 238900 | 4527116 |
2023 model-2.0T/220 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 380TSI 4WD R-Line Touring Edition | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 259900 | 4891359 |