Комплектации Yellow Sea ·Xianglong
2024 model - 2.4L/160 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.4L Gasoline Manual 2WD Value Flat-bottom Cargo Box 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 91900 | 2251998 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Xianglong S 2.4L Gasoline Manual 4WD Value Model 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 101900 | 2370998 |
2023 model-2.8T/116 horsepower
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 2WD Value Edition 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 86800 | 2321408 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 2WD Value Flat-bottom Cargo Box 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 86800 | 2321408 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 2WD Comfort 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 93800 | 2404708 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 2WD Comfort Flat-bottom Cargo Box 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 93800 | 2404708 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 4WD Value Edition 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 99800 | 2476108 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 4WD Value Flat-bottom Cargo Box 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 99800 | 2476108 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 4WD Comfort 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 105800 | 2554985 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.8T N1S Diesel Manual 4WD Comfort Flat-bottom Cargo Box 4JE493ZLQ6H | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 105800 | 2554985 |
2023 model-2.4T / 160 horsepower / gasoline
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.4L N1 gasoline manual two-wheel drive value-for-money 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.4T N1 gasoline manual two-wheel drive comfortable 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 0 | - |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.4T N1 gasoline manual two-wheel drive comfortable flat-bottomed cargo box 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 0 | - |
2023 model - 2.4L/160 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2.4L N1 Gasoline Manual 2WD Value Flat-Bottom Cargo Box 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 91900 | 2251998 |